交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00432996 | |||||
claimInterest | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00818205 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00912432 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.02399841 | |||||
POL transfer | 2025/11/28 14:06:49 | 2 | 0.00142995 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.01824265 | |||||
claimInterest | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00818205 | |||||
stake | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.02730146 | |||||
approve | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00198007 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.0238151 | |||||
approve | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00197306 | |||||
stake | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00797498 | |||||
approve | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00198007 | |||||
claimInterest | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00818205 | |||||
claim | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00908734 | |||||
approve | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.003517 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.01824265 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.02381428 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.02381428 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/28 14:06:49 | 0POL | 0.00730031 |
