交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.0017683 | |||||
transfer | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00147974 | |||||
transfer | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00147974 | |||||
transfer | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00147974 | |||||
handleOps | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00651176 | |||||
handleOps | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00447553 | |||||
0x99712257 | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.01506035 | |||||
handleOps | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00287651 | |||||
handleOps | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.02591942 | |||||
claim | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00406408 | |||||
handleOps | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00733316 | |||||
mintMyTicket | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00473069 | |||||
transfer | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.0024399 | |||||
0xa64dfa75 | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.01024259 | |||||
setApprovalForAll | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00199113 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.01232612 | |||||
claimInterest | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00736343 | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.0057208 | |||||
placeBet | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.0413292 | |||||
transfer | 2025/11/28 03:11:55 | 0POL | 0.00192849 |
