区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 14:32:36 | 2 | 4,168 | 6,526,573 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004623 | ||
2026/05/06 14:32:32 | 1 | 941 | 279,067 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000203 | ||
2026/05/06 14:32:31 | 3 | 1,736 | 521,594 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000373 | ||
2026/05/06 14:32:26 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000198 | ||
2026/05/06 14:32:25 | 1 | 941 | 237,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00017 | ||
2026/05/06 14:32:24 | 1 | 941 | 273,684 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000195 | ||
2026/05/06 14:32:23 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000173 | ||
2026/05/06 14:32:17 | 1 | 941 | 277,747 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000201 | ||
2026/05/06 14:32:17 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/06 14:32:16 | 2 | 1,325 | 462,147 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000331 | ||
2026/05/06 14:32:16 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000201 | ||
2026/05/06 14:32:11 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000174 | ||
2026/05/06 14:32:06 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000203 | ||
2026/05/06 14:32:01 | 2 | 4,168 | 6,526,584 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004623 | ||
2026/05/06 14:31:56 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000204 | ||
2026/05/06 14:31:51 | 2 | 4,168 | 6,526,572 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004692 | ||
2026/05/06 14:31:48 | 2 | 1,325 | 552,457 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000406 | ||
2026/05/06 14:31:47 | 2 | 1,325 | 523,837 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000386 | ||
2026/05/06 14:31:42 | 2 | 1,325 | 555,328 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.00041 | ||
2026/05/06 14:31:37 | 2 | 1,325 | 523,849 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.00041 |
