区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:24:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:45 | 2 | 2,921 | 288,672 0.97% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:33 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:27 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:21 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 21:24:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
