区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 08:26:06 | 3 | 1,532 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/05/03 08:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 08:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 08:25:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 08:25:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 08:25:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:21 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 08:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 08:25:12 | 3 | 1,295 | 134,164 0.34% | 7 | ||
2026/05/03 08:25:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
