区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 19:15:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 19:15:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:39 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:36 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 19:15:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 19:15:15 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:12 | 1 | 922 | 37,977 0.1% | 7 | ||
2026/05/03 19:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 19:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 19:15:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 19:15:00 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 19:14:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 19:14:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 19:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
