区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 10:52:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:42 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 10:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 10:52:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 10:52:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 10:52:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 10:52:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:09 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:03 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37% | 7 | ||
2026/05/03 10:52:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 10:51:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 10:51:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 10:51:51 | 3 | 1,175 | 169,182 0.43% | 7 | ||
2026/05/03 10:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
