区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 00:06:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/05/04 00:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:06:15 | 2 | 913 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 00:06:12 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 00:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:06:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:06:00 | 2 | 913 | 77,366 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:05:54 | 2 | 925 | 72,614 0.19% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:51 | 1 | 1,787 | 119,077 0.3% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:45 | 2 | 913 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:05:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:30 | 1 | 725 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 00:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
