区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 01:00:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 01:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 01:00:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 01:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 01:00:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 01:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 01:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 01:00:12 | 3 | 1,231 | 132,503 0.34% | 7 | ||
2026/05/04 01:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 01:00:06 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 01:00:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 01:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:59:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 00:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 00:59:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 00:59:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 00:59:42 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 00:59:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/04 00:59:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
