Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 15:09:58 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:58 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15:09:57 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000058 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:57 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 15:09:56 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:09:56 02/05/2026 | 0,0012 | 0,00000952 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:56 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 15:09:55 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:55 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:54 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 15:09:53 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:53 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 15:09:52 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x043a5587 | 15:09:52 02/05/2026 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:52 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 15:09:51 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
mining | 15:09:51 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:09:51 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 15:09:50 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
approve | 15:09:50 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 |
