Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 07:41:56 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:55 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 07:41:54 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 07:41:54 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
approve | 07:41:54 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000058 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:54 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07:41:53 03/05/2026 | 0,001 | 0,00000452 | |||||
approve | 07:41:53 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:53 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 07:41:52 03/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
0x64489bf5 | 07:41:52 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:52 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 07:41:51 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:51 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 07:41:50 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:41:50 03/05/2026 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:50 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:41:49 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 07:41:48 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
0xbd89f0f1 | 07:41:48 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 |
