Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 19:41:21 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:21 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 19:41:20 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:20 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 19:41:19 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
mining | 19:41:19 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 19:41:19 02/05/2026 | 2,51 | 0,00000119 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:19 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19:41:18 02/05/2026 | 0,0000024 | 0,00000063 | |||||
0x64489bf5 | 19:41:18 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:18 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:17 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19:41:16 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000151 | |||||
0xbd89f0f1 | 19:41:16 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 19:41:16 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 19:41:16 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000159 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:16 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0301bd08 | 19:41:15 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000478 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:41:15 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 19:41:14 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000341 |
