Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12:41:26 04/05/2026 | 0,11076618 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:41:47 04/05/2026 | 0,11076575 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:42:34 04/05/2026 | 0,11054456 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 08:22:35 04/05/2026 | 0,11046567 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:23:29 04/05/2026 | 0,11046546 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:49:56 04/05/2026 | 0,11042502 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:50:32 04/05/2026 | 0,11042452 | 0,00000044 | |||||
dagSwapTo | 19:06:35 03/05/2026 | 0,11011153 | 0,00001263 | |||||
unxswapByOrderId | 12:06:00 04/05/2026 | 0,11003545 | 0,00000294 | |||||
OKB transfer | 12:43:27 04/05/2026 | 0,11000816 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:23:46 03/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:17:01 04/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:50:23 04/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:03:26 03/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:22:02 03/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:09:24 04/05/2026 | 0,11 | 0,00000842 | |||||
OKB transfer | 00:30:32 04/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:04:20 03/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:40:55 04/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 07:10:51 04/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 |
