Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:51:40 13/06/2026 | 4 | 0,00000948 | ||
04:51:39 13/06/2026 | 4 | 0,00001797 | ||
04:51:38 13/06/2026 | 4 | 0,00002333 | ||
04:51:37 13/06/2026 | 7 | 0,00117448 | ||
04:51:36 13/06/2026 | 2 | 0,00038674 | ||
04:51:35 13/06/2026 | 3 | 0,00001737 | ||
04:51:34 13/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:33 13/06/2026 | 4 | 0,0000092 | ||
04:51:32 13/06/2026 | 5 | 0,00001638 | ||
04:51:31 13/06/2026 | 3 | 0,00000335 | ||
04:51:30 13/06/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:51:29 13/06/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:51:28 13/06/2026 | 5 | 0,00000931 | ||
04:51:27 13/06/2026 | 4 | 0,00000923 | ||
04:51:26 13/06/2026 | 3 | 0,00000148 | ||
04:51:25 13/06/2026 | 7 | 0,00001127 | ||
04:51:24 13/06/2026 | 4 | 0,00002575 | ||
04:51:23 13/06/2026 | 2 | 0,00000069 | ||
04:51:22 13/06/2026 | 5 | 0,00002305 | ||
04:51:21 13/06/2026 | 2 | 0,0000058 |
