Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:36:01 02/05/2026 | 2 | 0,00000135 | ||
09:36:00 02/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
09:35:59 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:58 02/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
09:35:57 02/05/2026 | 2 | 0,00002741 | ||
09:35:56 02/05/2026 | 2 | 0,00000198 | ||
09:35:55 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:54 02/05/2026 | 2 | 0,00000139 | ||
09:35:53 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:52 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:51 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:50 02/05/2026 | 4 | 0,000008 | ||
09:35:49 02/05/2026 | 3 | 0,0000054 | ||
09:35:48 02/05/2026 | 3 | 0,00005317 | ||
09:35:47 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:35:46 02/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
09:35:45 02/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:35:44 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:35:43 02/05/2026 | 4 | 0,00001221 | ||
09:35:42 02/05/2026 | 3 | 0,00000266 |
