Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:21:42 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:21:41 02/05/2026 | 4 | 0,00002905 | ||
18:21:40 02/05/2026 | 4 | 0,00000967 | ||
18:21:39 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:21:38 02/05/2026 | 5 | 0,0000085 | ||
18:21:37 02/05/2026 | 3 | 0,0000066 | ||
18:21:36 02/05/2026 | 4 | 0,00000411 | ||
18:21:35 02/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
18:21:34 02/05/2026 | 2 | 0,00000191 | ||
18:21:33 02/05/2026 | 6 | 0,00001131 | ||
18:21:32 02/05/2026 | 2 | 0,00000514 | ||
18:21:31 02/05/2026 | 5 | 0,0000519 | ||
18:21:30 02/05/2026 | 3 | 0,00000147 | ||
18:21:29 02/05/2026 | 5 | 0,00001119 | ||
18:21:28 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:21:27 02/05/2026 | 3 | 0,00000147 | ||
18:21:26 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:21:25 02/05/2026 | 4 | 0,00000484 | ||
18:21:24 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:21:23 02/05/2026 | 8 | 0,00003069 |
