Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:57:29 02/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
17:57:28 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:57:27 02/05/2026 | 4 | 0,00000877 | ||
17:57:26 02/05/2026 | 5 | 0,00002966 | ||
17:57:25 02/05/2026 | 3 | 0,00008189 | ||
17:57:24 02/05/2026 | 4 | 0,00000191 | ||
17:57:23 02/05/2026 | 6 | 0,00000983 | ||
17:57:22 02/05/2026 | 3 | 0,00000346 | ||
17:57:21 02/05/2026 | 3 | 0,00004198 | ||
17:57:20 02/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
17:57:19 02/05/2026 | 4 | 0,00000393 | ||
17:57:18 02/05/2026 | 2 | 0,00000368 | ||
17:57:17 02/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
17:57:16 02/05/2026 | 3 | 0,00005299 | ||
17:57:15 02/05/2026 | 3 | 0,00001417 | ||
17:57:14 02/05/2026 | 5 | 0,00000892 | ||
17:57:13 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:57:12 02/05/2026 | 6 | 0,00000852 | ||
17:57:11 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:57:10 02/05/2026 | 5 | 0,00000692 |
