Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:04:02 02/05/2026 | 3 | 0,00000648 | ||
23:04:01 02/05/2026 | 3 | 0,00003603 | ||
23:04:00 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:59 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:58 02/05/2026 | 3 | 0,00005066 | ||
23:03:57 02/05/2026 | 2 | 0,00001462 | ||
23:03:56 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:55 02/05/2026 | 4 | 0,00000806 | ||
23:03:54 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:53 02/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:03:52 02/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
23:03:51 02/05/2026 | 2 | 0,00002052 | ||
23:03:50 02/05/2026 | 2 | 0,00001546 | ||
23:03:49 02/05/2026 | 3 | 0,00000678 | ||
23:03:48 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:47 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:46 02/05/2026 | 2 | 0,00000406 | ||
23:03:45 02/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
23:03:44 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:43 02/05/2026 | 3 | 0,00004437 |
