Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:06:03 04/05/2026 | 3 | 0,00000297 | ||
16:06:02 04/05/2026 | 3 | 0,00001702 | ||
16:06:01 04/05/2026 | 2 | 0,0000109 | ||
16:06:00 04/05/2026 | 2 | 0,00000244 | ||
16:05:59 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:05:58 04/05/2026 | 3 | 0,00001308 | ||
16:05:57 04/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
16:05:56 04/05/2026 | 2 | 0,00001837 | ||
16:05:55 04/05/2026 | 2 | 0,00001056 | ||
16:05:54 04/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
16:05:53 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:05:52 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:05:51 04/05/2026 | 3 | 0,00001857 | ||
16:05:50 04/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
16:05:49 04/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
16:05:48 04/05/2026 | 7 | 0,00001869 | ||
16:05:47 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:05:46 04/05/2026 | 2 | 0,00001765 | ||
16:05:45 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:05:44 04/05/2026 | 2 | 0,00000271 |
