Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:47:06 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:47:05 02/05/2026 | 2 | 0,00000061 | ||
10:47:04 02/05/2026 | 7 | 0,0000252 | ||
10:47:03 02/05/2026 | 9 | 0,00002298 | ||
10:47:02 02/05/2026 | 7 | 0,00001648 | ||
10:47:01 02/05/2026 | 3 | 0,00002246 | ||
10:47:00 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:46:59 02/05/2026 | 2 | 0,00014287 | ||
10:46:58 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:46:57 02/05/2026 | 4 | 0,00004819 | ||
10:46:56 02/05/2026 | 3 | 0,00000693 | ||
10:46:55 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:46:54 02/05/2026 | 2 | 0,00000472 | ||
10:46:53 02/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
10:46:52 02/05/2026 | 2 | 0,0000005 | ||
10:46:51 02/05/2026 | 3 | 0,00002058 | ||
10:46:50 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:46:49 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:46:48 02/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
10:46:47 02/05/2026 | 3 | 0,00000251 |
