Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:34:49 02/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
10:34:48 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:47 02/05/2026 | 2 | 0,00000075 | ||
10:34:46 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:45 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:44 02/05/2026 | 3 | 0,00001137 | ||
10:34:43 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
10:34:42 02/05/2026 | 2 | 0,00000614 | ||
10:34:41 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:40 02/05/2026 | 2 | 0,00000723 | ||
10:34:39 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:38 02/05/2026 | 2 | 0,00010459 | ||
10:34:37 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:36 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
10:34:35 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:34 02/05/2026 | 2 | 0,00000532 | ||
10:34:33 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:34:32 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
10:34:31 02/05/2026 | 3 | 0,00001228 | ||
10:34:30 02/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
