Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:58:08 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:58:07 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:58:06 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:58:05 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:58:04 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:58:03 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:58:02 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:58:01 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:58:00 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:59 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:58 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:57 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:57:56 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:55 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:54 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:53 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:52 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:57:51 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:50 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:57:49 02/05/2026 | 1 | 0OKB |
