Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:00:37 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:36 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:35 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:34 03/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
01:00:33 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:00:32 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:31 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:30 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:29 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:28 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:00:27 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:26 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:25 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:24 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:23 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:00:22 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:21 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:20 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:19 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:00:18 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
