Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:20:43 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:42 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:41 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:40 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:20:39 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:38 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:37 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:36 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:35 04/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
00:20:34 04/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
00:20:33 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:32 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:31 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:30 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:20:29 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:28 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:27 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:26 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:20:25 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:20:24 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
