Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:31:50 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:31:49 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:48 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:47 02/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:31:46 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:45 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:31:44 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:43 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:42 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:41 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:40 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:31:39 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:38 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:37 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:36 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:35 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:31:34 02/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:31:33 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:32 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:31:31 02/05/2026 | 1 | 0OKB |
