Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:08:06 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:08:05 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:08:04 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:08:03 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:08:02 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:08:01 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:08:00 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:59 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:58 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:07:57 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:56 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:55 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:54 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:53 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:07:52 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:51 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:50 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:49 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:07:48 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:07:47 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
