Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:49:31 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:30 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:29 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:28 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:49:27 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:26 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:25 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:24 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:23 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:49:22 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:21 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:20 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:19 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:18 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:49:17 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:16 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:15 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:14 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:49:13 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:49:12 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
