Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:54:10 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:09 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:08 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:07 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:06 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:54:05 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:04 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:03 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:02 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:54:01 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:54:00 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:59 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:58 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:57 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:56 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:53:55 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:54 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:53 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:52 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:53:51 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
