Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:09:17 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:16 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:15 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:14 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:13 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:09:12 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:11 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:10 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:09 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:08 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:09:07 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:06 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:05 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:04 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:03 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:09:02 03/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:09:01 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:09:00 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:08:59 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:08:58 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
