Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:50:56 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:55 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:54 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:50:53 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:52 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:51 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:50 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:49 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:50:48 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:47 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:46 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:45 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:44 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:50:43 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:42 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:41 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:40 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:39 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:50:38 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:50:37 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
