Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
656 | Đã xác nhận | 21:26:03 04/05/2026 | 159.113 | ||
485 | Đã xác nhận | 21:26:00 04/05/2026 | 111.406 | ||
478 | Đã xác nhận | 21:25:57 04/05/2026 | 111.048 | ||
470 | Đã xác nhận | 21:25:54 04/05/2026 | 110.275 | ||
563 | Đã xác nhận | 21:25:51 04/05/2026 | 135.751 | ||
573 | Đã xác nhận | 21:25:48 04/05/2026 | 134.418 | ||
431 | Đã xác nhận | 21:25:45 04/05/2026 | 102.329 | ||
463 | Đã xác nhận | 21:25:42 04/05/2026 | 108.926 | ||
648 | Đã xác nhận | 21:25:39 04/05/2026 | 152.523 | ||
621 | Đã xác nhận | 21:25:36 04/05/2026 | 149.007 | ||
470 | Đã xác nhận | 21:25:33 04/05/2026 | 110.657 | ||
772 | Đã xác nhận | 21:25:30 04/05/2026 | 184.085 | ||
381 | Đã xác nhận | 21:25:27 04/05/2026 | 89.216 | ||
434 | Đã xác nhận | 21:25:24 04/05/2026 | 100.908 | ||
539 | Đã xác nhận | 21:25:21 04/05/2026 | 123.521 | ||
468 | Đã xác nhận | 21:25:18 04/05/2026 | 110.505 | ||
470 | Đã xác nhận | 21:25:15 04/05/2026 | 111.069 | ||
683 | Đã xác nhận | 21:25:12 04/05/2026 | 158.889 | ||
478 | Đã xác nhận | 21:25:09 04/05/2026 | 113.466 | ||
599 | Đã xác nhận | 21:25:06 04/05/2026 | 145.636 |
