Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
370 | Đã xác nhận | 11:27:12 04/05/2026 | 83.527 | ||
359 | Đã xác nhận | 11:27:09 04/05/2026 | 82.270 | ||
357 | Đã xác nhận | 11:27:06 04/05/2026 | 85.918 | ||
370 | Đã xác nhận | 11:27:03 04/05/2026 | 84.805 | ||
245 | Đã xác nhận | 11:27:00 04/05/2026 | 55.499 | ||
431 | Đã xác nhận | 11:26:57 04/05/2026 | 96.460 | ||
219 | Đã xác nhận | 11:26:54 04/05/2026 | 50.461 | ||
539 | Đã xác nhận | 11:26:51 04/05/2026 | 126.387 | ||
289 | Đã xác nhận | 11:26:48 04/05/2026 | 67.422 | ||
295 | Đã xác nhận | 11:26:45 04/05/2026 | 67.235 | ||
327 | Đã xác nhận | 11:26:42 04/05/2026 | 76.456 | ||
367 | Đã xác nhận | 11:26:39 04/05/2026 | 83.763 | ||
374 | Đã xác nhận | 11:26:36 04/05/2026 | 88.592 | ||
308 | Đã xác nhận | 11:26:33 04/05/2026 | 70.555 | ||
415 | Đã xác nhận | 11:26:30 04/05/2026 | 94.040 | ||
360 | Đã xác nhận | 11:26:27 04/05/2026 | 83.028 | ||
304 | Đã xác nhận | 11:26:24 04/05/2026 | 70.662 | ||
394 | Đã xác nhận | 11:26:21 04/05/2026 | 89.460 | ||
288 | Đã xác nhận | 11:26:18 04/05/2026 | 65.226 | ||
435 | Đã xác nhận | 11:26:15 04/05/2026 | 100.063 |
