Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
266 | Đã xác nhận | 10:15:15 04/05/2026 | 60.540 | ||
408 | Đã xác nhận | 10:15:12 04/05/2026 | 91.812 | ||
325 | Đã xác nhận | 10:15:09 04/05/2026 | 75.740 | ||
389 | Đã xác nhận | 10:15:06 04/05/2026 | 89.699 | ||
314 | Đã xác nhận | 10:15:03 04/05/2026 | 73.801 | ||
322 | Đã xác nhận | 10:15:00 04/05/2026 | 73.185 | ||
238 | Đã xác nhận | 10:14:57 04/05/2026 | 56.628 | ||
286 | Đã xác nhận | 10:14:54 04/05/2026 | 65.431 | ||
222 | Đã xác nhận | 10:14:51 04/05/2026 | 51.354 | ||
294 | Đã xác nhận | 10:14:48 04/05/2026 | 67.385 | ||
257 | Đã xác nhận | 10:14:45 04/05/2026 | 59.079 | ||
331 | Đã xác nhận | 10:14:42 04/05/2026 | 76.337 | ||
324 | Đã xác nhận | 10:14:39 04/05/2026 | 74.994 | ||
291 | Đã xác nhận | 10:14:36 04/05/2026 | 65.030 | ||
285 | Đã xác nhận | 10:14:33 04/05/2026 | 67.710 | ||
220 | Đã xác nhận | 10:14:30 04/05/2026 | 51.034 | ||
241 | Đã xác nhận | 10:14:27 04/05/2026 | 55.595 | ||
316 | Đã xác nhận | 10:14:24 04/05/2026 | 74.042 | ||
213 | Đã xác nhận | 10:14:21 04/05/2026 | 49.224 | ||
260 | Đã xác nhận | 10:14:18 04/05/2026 | 59.569 |
