Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
301 | Đã xác nhận | 05:46:21 07/05/2026 | 69.037 | ||
261 | Đã xác nhận | 05:46:18 07/05/2026 | 60.221 | ||
275 | Đã xác nhận | 05:46:15 07/05/2026 | 63.239 | ||
564 | Đã xác nhận | 05:46:12 07/05/2026 | 130.153 | ||
417 | Đã xác nhận | 05:46:09 07/05/2026 | 99.011 | ||
470 | Đã xác nhận | 05:46:06 07/05/2026 | 115.608 | ||
489 | Đã xác nhận | 05:46:03 07/05/2026 | 114.223 | ||
223 | Đã xác nhận | 05:46:00 07/05/2026 | 50.926 | ||
357 | Đã xác nhận | 05:45:57 07/05/2026 | 81.570 | ||
284 | Đã xác nhận | 05:45:54 07/05/2026 | 65.519 | ||
309 | Đã xác nhận | 05:45:51 07/05/2026 | 75.147 | ||
311 | Đã xác nhận | 05:45:48 07/05/2026 | 70.899 | ||
296 | Đã xác nhận | 05:45:45 07/05/2026 | 67.549 | ||
338 | Đã xác nhận | 05:45:42 07/05/2026 | 77.016 | ||
343 | Đã xác nhận | 05:45:39 07/05/2026 | 78.887 | ||
453 | Đã xác nhận | 05:45:36 07/05/2026 | 107.645 | ||
373 | Đã xác nhận | 05:45:33 07/05/2026 | 86.710 | ||
364 | Đã xác nhận | 05:45:30 07/05/2026 | 83.830 | ||
289 | Đã xác nhận | 05:45:27 07/05/2026 | 66.196 | ||
234 | Đã xác nhận | 05:45:24 07/05/2026 | 54.356 |
