Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
249 | Đã xác nhận | 12:29:45 04/05/2026 | 57.589 | ||
387 | Đã xác nhận | 12:29:42 04/05/2026 | 88.218 | ||
299 | Đã xác nhận | 12:29:39 04/05/2026 | 67.959 | ||
334 | Đã xác nhận | 12:29:36 04/05/2026 | 77.760 | ||
368 | Đã xác nhận | 12:29:33 04/05/2026 | 84.534 | ||
254 | Đã xác nhận | 12:29:30 04/05/2026 | 56.974 | ||
387 | Đã xác nhận | 12:29:27 04/05/2026 | 88.046 | ||
320 | Đã xác nhận | 12:29:24 04/05/2026 | 74.715 | ||
351 | Đã xác nhận | 12:29:21 04/05/2026 | 83.260 | ||
366 | Đã xác nhận | 12:29:18 04/05/2026 | 86.888 | ||
388 | Đã xác nhận | 12:29:15 04/05/2026 | 88.797 | ||
337 | Đã xác nhận | 12:29:12 04/05/2026 | 76.751 | ||
323 | Đã xác nhận | 12:29:09 04/05/2026 | 74.422 | ||
385 | Đã xác nhận | 12:29:06 04/05/2026 | 92.790 | ||
338 | Đã xác nhận | 12:29:03 04/05/2026 | 77.858 | ||
317 | Đã xác nhận | 12:29:00 04/05/2026 | 70.925 | ||
279 | Đã xác nhận | 12:28:57 04/05/2026 | 64.049 | ||
317 | Đã xác nhận | 12:28:54 04/05/2026 | 71.171 | ||
376 | Đã xác nhận | 12:28:51 04/05/2026 | 89.920 | ||
385 | Đã xác nhận | 12:28:48 04/05/2026 | 88.364 |
