Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:47 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:45 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:45 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:45 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:45 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:45 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:42 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:42 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:42 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:42 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
