Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
10:55:28 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:28 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:28 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:28 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:28 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:25 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:25 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:25 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:25 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:25 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:25 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:22 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:22 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:22 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:20 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:20 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:17 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:17 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:17 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:55:15 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
