Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:13:05 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:05 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:05 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:03 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:03 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:03 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:00 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:13:00 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:58 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:58 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:55 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:55 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:55 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:55 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:55 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:53 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:53 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:53 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:53 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:12:50 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
