Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:57:00 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 105 | |
19:56:56 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 187 | |
19:56:53 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
19:56:49 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 162 | |
19:56:47 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 59 | |
19:56:44 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 96 | |
19:56:41 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 97 | |
19:56:39 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 79 | |
19:56:37 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 74 | |
19:56:34 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
19:56:31 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 146 | |
19:56:28 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
19:56:25 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 183 | |
19:56:20 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 307 | |
19:56:18 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 87 | |
19:56:15 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 48 | |
19:56:13 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 45 | |
19:56:10 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 67 | |
19:56:07 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
19:56:05 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 120 |
