Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:12:39 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 117 | |
02:12:37 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 97 | |
02:12:34 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 109 | |
02:12:31 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 56 | |
02:12:29 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
02:12:26 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 58 | |
02:12:24 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
02:12:21 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
02:12:19 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 48 | |
02:12:16 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
02:12:14 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
02:12:11 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
02:12:09 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
02:12:06 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
02:12:04 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
02:12:00 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 1 | 129 | |
02:11:57 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 82 | |
02:11:54 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
02:11:52 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
02:11:49 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 |
