Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:35:18 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 111 | |
00:35:15 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 156 | |
00:35:09 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 30 | 0 | 352 | |
00:35:05 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 33 | 0 | 267 | |
00:35:00 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 141 | |
00:34:56 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 242 | |
00:34:53 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 150 | |
00:34:51 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 77 | |
00:34:48 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 22 | |
00:34:46 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 70 | |
00:34:43 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 106 | |
00:34:39 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 51 | |
00:34:36 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 176 | |
00:34:33 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 117 | |
00:34:31 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 118 | |
00:34:28 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 69 | |
00:34:25 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 64 | |
00:34:23 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
00:34:20 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 83 | |
00:34:18 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 1 | 23 |
