Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:17 02/05/2026 | 2 | 327.718 1,64% | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
05:10:12 02/05/2026 | 1 | 149.949 0,75% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
05:10:11 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002334 | ||
05:09:59 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
05:09:54 02/05/2026 | 1 | 243.563 1,22% | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
05:09:51 02/05/2026 | 1 | 307.040 1,54% | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
05:09:50 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
05:09:11 02/05/2026 | 1 | 26.978 0,14% | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
05:08:53 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
05:08:44 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
05:08:22 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000231 | ||
05:08:01 02/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
05:07:51 02/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
05:07:41 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
05:07:32 02/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
05:07:32 02/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00001257 | ||
05:07:31 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
05:07:31 02/05/2026 | 4 | 151.860 0,76% | 20.000.000 | 0,00001206 | ||
05:07:30 02/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
05:07:30 02/05/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000304 |
