Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37:59 09/05/2026 | 8 | 7.050 | 30.000.000 | 1.889.971 6,3% | 0,030207 | ||
14:37:56 09/05/2026 | 4 | 4.248 | 30.000.000 | 1.257.410 4,2% | 0,018819 | ||
14:37:53 09/05/2026 | 5 | 2.477 | 30.000.000 | 813.424 2,72% | 0,006041 | ||
14:37:50 09/05/2026 | 5 | 3.601 | 30.000.000 | 945.551 3,16% | 0,008705 | ||
14:37:47 09/05/2026 | 3 | 2.893 | 30.000.000 | 709.701 2,37% | 0,00396 | ||
14:37:44 09/05/2026 | 8 | 3.776 | 30.000.000 | 1.041.319 3,48% | 0,010785 | ||
14:37:41 09/05/2026 | 4 | 3.384 | 30.000.000 | 856.474 2,86% | 0,006891 | ||
14:37:38 09/05/2026 | 4 | 3.142 | 30.000.000 | 658.364 2,2% | 0,002862 | ||
14:37:35 09/05/2026 | 8 | 4.633 | 30.029.295 | 1.284.771 4,28% | 0,016339 | ||
14:37:32 09/05/2026 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 572.010 1,91% | 0,001092 | ||
14:37:29 09/05/2026 | 4 | 2.876 | 30.000.000 | 737.296 2,46% | 0,005382 | ||
14:37:26 09/05/2026 | 9 | 5.710 | 30.000.000 | 1.014.795 3,39% | 0,010286 | ||
14:37:23 09/05/2026 | 6 | 2.894 | 30.000.000 | 778.617 2,6% | 0,005251 | ||
14:37:20 09/05/2026 | 6 | 3.277 | 30.000.000 | 767.143 2,56% | 0,00506 | ||
14:37:17 09/05/2026 | 5 | 2.573 | 30.000.000 | 1.189.916 3,97% | 0,013759 | ||
14:37:14 09/05/2026 | 10 | 4.692 | 30.029.295 | 1.919.545 6,4% | 0,029422 | ||
14:37:11 09/05/2026 | 4 | 2.040 | 30.000.000 | 733.586 2,45% | 0,004308 | ||
14:37:08 09/05/2026 | 7 | 6.815 | 30.000.000 | 1.674.010 5,59% | 0,024309 | ||
14:37:05 09/05/2026 | 6 | 3.193 | 30.029.295 | 852.307 2,84% | 0,045474 | ||
14:37:02 09/05/2026 | 8 | 9.323 | 30.000.000 | 1.612.520 5,38% | 0,024777 |
