Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:33:39 04/05/2026 | 6 | 5.682 | 30.000.000 | 1.024.729 3,42% | 0,011466 | ||
22:33:36 04/05/2026 | 5 | 3.267 | 30.000.000 | 1.595.033 5,32% | 0,023446 | ||
22:33:33 04/05/2026 | 5 | 4.402 | 30.000.000 | 1.102.451 3,68% | 0,011623 | ||
22:33:30 04/05/2026 | 4 | 3.641 | 30.000.000 | 926.207 3,09% | 0,009812 | ||
22:33:27 04/05/2026 | 5 | 9.235 | 30.000.000 | 1.705.093 5,69% | 0,028296 | ||
22:33:24 04/05/2026 | 5 | 2.414 | 30.000.000 | 714.362 2,39% | 0,003668 | ||
22:33:21 04/05/2026 | 5 | 4.016 | 30.000.000 | 1.433.091 4,78% | 0,018401 | ||
22:33:18 04/05/2026 | 6 | 6.508 | 30.000.000 | 1.624.514 5,42% | 0,024439 | ||
22:33:15 04/05/2026 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 557.251 1,86% | 0,000446 | ||
22:33:12 04/05/2026 | 7 | 4.850 | 30.000.000 | 2.631.293 8,78% | 0,04542 | ||
22:33:09 04/05/2026 | 9 | 9.955 | 30.029.295 | 1.623.092 5,41% | 0,023024 | ||
22:33:06 04/05/2026 | 9 | 6.202 | 30.000.000 | 1.667.617 5,56% | 0,026402 | ||
22:33:03 04/05/2026 | 3 | 2.903 | 30.000.000 | 660.917 2,21% | 0,003686 | ||
22:33:00 04/05/2026 | 8 | 5.853 | 30.000.000 | 1.212.511 4,05% | 0,01574 | ||
22:32:57 04/05/2026 | 6 | 2.599 | 30.000.000 | 716.307 2,39% | 0,003692 | ||
22:32:54 04/05/2026 | 6 | 5.769 | 30.000.000 | 1.296.436 4,33% | 0,01761 | ||
22:32:51 04/05/2026 | 5 | 5.333 | 30.000.000 | 1.021.336 3,41% | 0,010739 | ||
22:32:48 04/05/2026 | 6 | 3.775 | 30.000.000 | 846.680 2,83% | 0,00638 | ||
22:32:45 04/05/2026 | 4 | 3.412 | 30.029.295 | 824.507 2,75% | 0,006634 | ||
22:32:42 04/05/2026 | 3 | 5.882 | 30.000.000 | 1.233.097 4,12% | 0,017264 |
