Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15:04:40 03/05/2026 | 0POL | 0,08933303 | |||||
approve | 15:04:40 03/05/2026 | 0POL | 0,08933303 | |||||
wrap | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,01228622 | |||||
approve | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00492776 | |||||
0x7ef0434b | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00322448 | |||||
transfer | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00520167 | |||||
transfer | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00520167 | |||||
execute | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,01080648 | |||||
handleOps | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,02091205 | |||||
wrap | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,01341108 | |||||
transfer | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00768521 | |||||
execTransaction | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,04292172 | |||||
proxy | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,01390106 | |||||
0x72827f38 | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00428907 | |||||
stake | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,02359831 | |||||
sendBatch | 15:04:38 03/05/2026 | 0,135 | 0,01710728 | |||||
approve | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,00650372 | |||||
stake | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,02390147 | |||||
claimInterest | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,01714303 | |||||
claimInterest | 15:04:38 03/05/2026 | 0POL | 0,01714303 |
