Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,03146264 | |||||
claimInterest | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,03152783 | |||||
claim | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01460671 | |||||
0x46a73fb1 | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,07227791 | |||||
join | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,00934114 | |||||
claim | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,03438097 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,03466547 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,0946772 | |||||
0x3829cab1 | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,02902473 | |||||
exactInputV2Swap | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,10585203 | |||||
claimInterest | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,03260007 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,09476963 | |||||
approve | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01249767 | |||||
0x5638f1f3 | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01808885 | |||||
0x3829cab1 | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,03047437 | |||||
transfer | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01173039 | |||||
transfer | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01173039 | |||||
transfer | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01681075 | |||||
0x46a73fb1 | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,07905397 | |||||
transfer | 17:02:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01166364 |
