Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,014973 | |||||
approve | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00160778 | |||||
stake | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01933985 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01934538 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01934671 | |||||
approve | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00191847 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01934605 | |||||
claim | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00300991 | |||||
claim | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00300991 | |||||
approve | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00254793 | |||||
claimInterest | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,0063824 | |||||
0x3829cab1 | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00593016 | |||||
claim | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00300991 | |||||
approve | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00160778 | |||||
stake | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00647753 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01934538 | |||||
0x46a73fb1 | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01568599 | |||||
0x46a73fb1 | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01481812 | |||||
transfer | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00195929 | |||||
claim | 10:01:59 16/12/2025 | 0POL | 0,0070253 |
