Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 15:30:32 03/05/2026 | 10.160 | 0,01465807 | |||||
POL transfer | 20:50:52 03/05/2026 | 10.151 | 0,002983 | |||||
swap | 22:31:30 03/05/2026 | 10.115 | 0,4918614 | |||||
POL transfer | 22:23:40 03/05/2026 | 10.113,766 | 0,0123682 | |||||
POL transfer | 13:37:42 03/05/2026 | 10.099,75 | 0,01048615 | |||||
strictlySwapAndCall | 15:43:44 03/05/2026 | 10.091,5 | 0,14049354 | |||||
POL transfer | 22:20:52 03/05/2026 | 10.089,28358202 | 0,03705677 | |||||
POL transfer | 22:25:32 03/05/2026 | 10.083,61701513 | 0,01168514 | |||||
POL transfer | 19:16:06 03/05/2026 | 10.030,0821304 | 0,00282565 | |||||
POL transfer | 12:33:54 03/05/2026 | 10.030 | 0,00632312 | |||||
POL transfer | 12:33:22 03/05/2026 | 10.030 | 0,00601823 | |||||
POL transfer | 00:22:32 04/05/2026 | 10.020,719 | 0,01060118 | |||||
POL transfer | 18:50:00 03/05/2026 | 10.010 | 0,00490328 | |||||
POL transfer | 20:26:10 03/05/2026 | 10.006,03057781 | 0,00283165 | |||||
POL transfer | 20:26:34 03/05/2026 | 10.006,02752654 | 0,00304905 | |||||
POL transfer | 20:13:10 03/05/2026 | 10.002 | 0,00512634 | |||||
POL transfer | 20:12:20 03/05/2026 | 10.002 | 0,00592152 | |||||
POL transfer | 16:30:46 03/05/2026 | 10.000,75 | 0,01054844 | |||||
POL transfer | 14:15:04 03/05/2026 | 10.000,75 | 0,01067257 | |||||
POL transfer | 18:46:32 03/05/2026 | 10.000,07382467 | 0,00511414 |
