Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 01:43:24 05/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:43:23 05/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:43:23 05/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:43:23 05/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01:43:23 05/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01:43:23 05/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01:43:22 05/05/2026 | 278.562 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:43:22 05/05/2026 | 71.050 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01:43:22 05/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:43:22 05/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01:43:21 05/05/2026 | 175.458 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:43:21 05/05/2026 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:43:21 05/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 01:43:21 05/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:43:20 05/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01:43:20 05/05/2026 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:43:20 05/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01:43:20 05/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:43:19 05/05/2026 | 58.648 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:43:19 05/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL |
