Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 23:33:42 05/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:33:42 05/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 23:33:41 05/05/2026 | 331.914 | -- | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 23:33:41 05/05/2026 | 377.528 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:33:41 05/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:33:41 05/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:33:41 05/05/2026 | 71.050 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:33:41 05/05/2026 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:33:41 05/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:33:41 05/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:33:41 05/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:33:41 05/05/2026 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:33:41 05/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:33:41 05/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:33:41 05/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:33:41 05/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:33:41 05/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:33:41 05/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
-- | 23:33:41 05/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04207629 | ||||
-- | 23:33:41 05/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04207629 |
